| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ДЖТСМ07
3H INC.
Описание продукта
Модель | Размер |
| ДЖТСМ07 | Стандартная канавка |
| Нагрузка | Цвет |
| Максимальная несущая нагрузка одинарной створки 350 кг. | Ручки 'настроены, другой естественный |
| Материал | Приложение |
304 нержавеющая сталь, алюминиевый сплав | Балкон, солнечная комната, дверь перегородки |
| Поверхностная обработка | Компоненты |
| Порошковое покрытие | Рукоятка вала, Детали трансмиссии, Детали левого ролика, Коврик левого ролика, Противоударный блок, Цилиндр, Резиновое уплотнение |
Конфигурация установки
Тип конфигурации продукта
| Нет. | Имя | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | Ручка | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | Приводное устройство/редуктор | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Передний шкив | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | Задний шкив | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | нападающий | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 |
| 6 | Роликовый опорный блок | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 12 | 24 |
| 7 | Бампер | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 8 | Опорный кронштейн короткий | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 32 | 24 | 48 |
| 9 | Опорный кронштейн длиннее | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 10 | Стопор переднего шкива | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 11 | Ось | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 |
| 12 | Соединительная планка | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 13 | Возвращение весны | Необязательный. Внутри пакета | |||||||
| 14 | Средний ролик | Необязательный | |||||||
| 15 | Винтовой пакет | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Скачать
