Имя элемента | упвкп45 |
Размер | Стандартный рифленый |
Приложение | Балкон, солнечная комната, перегородка. |
Подшипник нагрузки | Максимальная нагрузка на подшипник 120 кг |
Материал | Нержавеющая сталь 304, алюминиевый сплав |
Обработка поверхности | Порошковое покрытие |
Цвет | Ручки изготавливаются по индивидуальному заказу, остальные натуральные. |
Компоненты | Детали трансмиссии, Детали переднего ролика, Детали заднего ролика, Дочерние детали, Ручка, Детали среднего ролика, Резиновая уплотнительная лента |
Функция | прочный, надежный |
Упаковка | Коробка |
Спецификация
<
<
Нет. | Предмет номер. | Имя элемента | КОЛ-ВО | Примечание |
1 | PCZ26A | Ручка с квадратным валом | 1 | Зависит от профиля |
2 | РСТ2501.1680.4 | Устройство передачи | 1 | В соответствии с выбором материала Межцентровое расстояние: 25 мм. |
РСТ2501.1980.4 | 1 | |||
РСТ30011680.4 | 1 | В зависимости от выбора материала Межцентровое расстояние: 30 мм. | ||
РСТ3001.1980.4 | 1 | |||
3 | ПКЗ27 | Ручка с квадратным валом | 1 | Зависит от профиля |
4 | РСТ2501.1680.4 | Устройство передачи | 1 | В соответствии с выбором материала Межцентровое расстояние: 25 мм. |
РСТ2501.1980.4 | 1 | |||
РСТ30011680.4 | 1 | В зависимости от выбора материала Межцентровое расстояние: 30 мм. | ||
РСТ3001.1980.4 | 1 | |||
5 | PCST02 | Сдвижной держатель замка | 8 | / |
6 | ПФЗ01 | Блокировка поздно | 1 | / |
7 | 32/32 ТБ | Цилиндр замка | 1 | Зависит от профиля |
8 | PLTS02C-AS | Двойной ролик | 2 шт/створка | Зависит от профиля |
9 | ПФК09А | Бамперный блок | 4 | / |
10 | Т396+Т397 | Бамперный блок | 1 | / |
11 | ПФК07А | Пластиковый блок | 1 | / |
Описание продукта
1. Максимальная нагрузка вышеуказанных аксессуаров: 120 кг. В зависимости от ролика. Вариант 2 см. в серии петель. Дополнительные варианты см. в серии ручек.3. Вышеуказанная аппаратная система предназначена только для справки. Пожалуйста, предоставьте соответствующую информацию и свяжитесь с нашим техническим отделом.